Pencapaian Piagam Pelanggan 2023
1. Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan Diselesaikan Mengikut Tempoh Piagam di OSC Majlis Perbandaran Dungun Tahun 2023
Jenis Permohonan | Bilangan Mohon | Dalam Proses | Selesai |
---|---|---|---|
Permohonan Serentak | 120 | 120 | 120 |
Kebenaran Merancang | 143 | 143 | 143 |
Pelan Kejuruteraan | 2 | 2 | 2 |
Pelan Bangunan | 447 | 447 | 447 |
CCC | 187 | 187 | 187 |
Jumlah | 899 | 899 | 899 |
2. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
A. Pengeluaran Bil-Bil Cukai Taksiran Tahun 2023 (Pengeluaran bil 2 kali setahun)
Bulan | Bilangan Pengeluaran | Peratus Selesai (%) |
---|---|---|
Januari | 2,938 | 80 |
Februari | 0 | 0 |
Mac | 0 | 0 |
April | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 |
Julai | 1,500 | 72 |
Ogos | 0 | 0 |
September | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 |
November | 0 | 0 |
Disember | 0 | 0 |
3.Jabatan Penguatkuasaan dan Pelesenan
3.1. Penguatkuasaan
A. Penguatkuasaan Undang-Undang Tahun 2023
Bulan | Bilangan Kompaun | Peratus Selesai (%) |
---|---|---|
Januari | 23 | 82% |
Februari | 26 | 84% |
Mac | 25 | 92% |
April | 21 | 90% |
Mei | 49 | 89% |
Jun | 28 | 67% |
Julai | 25 | 80% |
Ogos | 26 | 73% |
September | 39 | 71% |
Oktober | 27 | 77% |
November | 24 | 66% |
Disember | 46 | 52% |
3.2. Pelesenan
A. Permohonan Lesen Baru Tahun 2023
Bulan | Bilangan Pengeluaran | Peratus Selesai (%) |
---|---|---|
Januari | 26 | 92.3% |
Februari | 41 | 73.2% |
Mac | 40 | 97.5% |
April | 11 | 100% |
Mei | 40 | 97.5% |
Jun | 19 | 94.8% |
Julai | 33 | 97% |
Ogos | 25 | 84% |
September | 34 | 82.4% |
Oktober | 37 | 54.1% |
November | 38 | 29% |
Disember | 26 | 46.2% |
B. Permohonan Sambungan Lesen Tahun 2023
Bulan | Bilangan Pengeluaran | Peratus Selesai (%) |
---|---|---|
Januari | 589 | 20.9% |
Februari | 340 | 12.1% |
Mac | 456 | 16.2% |
April | 309 | 11% |
Mei | 183 | 6.5% |
Jun | 189 | 6.7% |
Julai | 105 | 3.8% |
Ogos | 111 | 4% |
September | 246 | 8.7% |
Oktober | 109 | 3.9% |
November | 40 | 1.5% |
Disember | 150 | 5.3% |
4.Jabatan Khidmat Pengurusan
4.1. Bahagian Teknologi Maklumat
A. Penyelenggaraan Komputer Tahun 2023
Bulan | 11 | Peratus Selesai (%) |
---|---|---|
Januari | 33 | 100% |
Februari | 11 | 100% |
Mac | 16 | 100% |
April | 11 | 100% |
Mei | 11 | 100% |
Jun | 5 | 100% |
Julai | 5 | 100% |
Ogos | 5 | 100% |
September | 2 | 100% |
Oktober | 3 | 100% |
November | 6 | 100% |
Disember | 2 | 100% |